Alder og EU-størrelser er veiledende referanser.
Skriv inn høyden i cm, målt uten sko.
| EU | Alder (ca.) |
|---|---|
| EU 92 | 1½–2 år |
| EU 98 | 2–3 år |
| EU 104 | 3–4 år |
| EU 110 | 4–5 år |
| EU 116 | 5–6 år |
| EU 122 | 6–7 år |
| EU 128 | 7–8 år |
| EU 134 | 8–9 år |
| EU 140 | 9–10 år |
| EU 146 | 10–11 år |
| EU 152 | 11–12 år |
| EU 158 | 12–13 år |
| EU 164 | 13–14 år |
| EU 170 | 14–15 år |
Slik måler du
Mål barfot, fra toppen av hodet til gulvet.
Legg et plagg som passer godt, flatt. Mål buksen fra øverst på linningen til nedkanten.
Alder og EU-størrelser er veiledende referanser.
Duang-Duang
T-skjorte
Duang-Duang har fleksible størrelser. Velg overdeler og bukser hver for seg, og sammenlign plaggets lengde.
| Vanlig EU-størrelse (veiledende) | Alder (ca.) | Poco-størrelse |
|---|---|---|
| EU 92 | 1½–2 år | S |
| EU 98 | 2–3 år | S |
| EU 104 | 3–4 år | S |
| EU 110 | 4–5 år | S / M |
| EU 116 | 5–6 år | S / M |
| EU 122 | 6–7 år | S / M |
| EU 128 | 7–8 år | S / M |
| EU 134 | 8–9 år | M |
| EU 140 | 9–10 år | M |
| EU 146 | 10–11 år | M |
| EU 152 | 11–12 år | ≈ M † |
| EU 158 | 12–13 år | ≈ M † |
| EU 164 | 13–14 år | ≈ M † |
≈ Nærmeste størrelse (ca.) · † Utenfor det veiledende høydeintervallet for denne varen.
Plaggmål (cm). Dette er plaggmål, ikke kroppsmål. Sammenlign med et plagg som passer godt.
Mål i cm. Rull tabellen sideveis ved behov.
| Poco-størrelse | Nedkant | Brystvidde | Skulder | Lengde |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42 | 14.5 | 29.5 |
| M | 55 | 53 | 20.5 | 34 |
Dette er plaggmål, ikke kroppsmål. Sammenlign med et plagg som passer godt. ±1–3 cm.
Velg blant størrelsene som finnes for dette produktet. Hvis en referansestørrelse ikke er tilgjengelig, kan du sammenligne målene før du velger en annen.
Bukse
Duang-Duang har fleksible størrelser. Velg overdeler og bukser hver for seg, og sammenlign plaggets lengde.
| Vanlig EU-størrelse (veiledende) | Alder (ca.) | Poco-størrelse |
|---|---|---|
| EU 92 | 1½–2 år | S |
| EU 98 | 2–3 år | S |
| EU 104 | 3–4 år | S |
| EU 110 | 4–5 år | S / M |
| EU 116 | 5–6 år | S / M |
| EU 122 | 6–7 år | S / M |
| EU 128 | 7–8 år | S / M |
| EU 134 | 8–9 år | M / L |
| EU 140 | 9–10 år | M / L |
| EU 146 | 10–11 år | M / L |
| EU 152 | 11–12 år | L |
| EU 158 | 12–13 år | L |
| EU 164 | 13–14 år | ≈ L † |
≈ Nærmeste størrelse (ca.) · † Utenfor det veiledende høydeintervallet for denne varen.
Plaggmål (cm). Dette er plaggmål, ikke kroppsmål. Sammenlign med et plagg som passer godt.
Mål i cm. Rull tabellen sideveis ved behov.
| Poco-størrelse | ½ benåpning | Hofte | Midje | Lengde |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.5 | 73 | 45–70 | 52 |
| M | 12 | 79 | 50–78 | 58 |
| L | 13.5 | 86 | 55–88 | 65 |
Dette er plaggmål, ikke kroppsmål. Sammenlign med et plagg som passer godt. ±1–3 cm.
Sjekk hele buksens lengde, inkludert linningen. Overdeler og bukser kan kreve ulik størrelse, så ikke velg større størrelse automatisk.
Velg blant størrelsene som finnes for dette produktet. Hvis en referansestørrelse ikke er tilgjengelig, kan du sammenligne målene før du velger en annen.