La edad y las tallas EU son referencias aproximadas.
Introduce la altura en cm, medida sin zapatos.
| EU | Edad aprox. |
|---|---|
| EU 92 | 1½–2 años |
| EU 98 | 2–3 años |
| EU 104 | 3–4 años |
| EU 110 | 4–5 años |
| EU 116 | 5–6 años |
| EU 122 | 6–7 años |
| EU 128 | 7–8 años |
| EU 134 | 8–9 años |
| EU 140 | 9–10 años |
| EU 146 | 10–11 años |
| EU 152 | 11–12 años |
| EU 158 | 12–13 años |
| EU 164 | 13–14 años |
| EU 170 | 14–15 años |
Cómo medir
Mide sin zapatos, desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo.
Extiende una prenda que quede bien. Mide el pantalón desde la parte superior de la cintura hasta el bajo.
La edad y las tallas EU son referencias aproximadas.
Duang-Duang
Camiseta
Duang-Duang tiene tallas flexibles. Elige el top y el pantalón por separado y compara su largo.
| Talla EU habitual (referencia) | Edad aprox. | Talla Poco |
|---|---|---|
| EU 92 | 1½–2 años | S |
| EU 98 | 2–3 años | S |
| EU 104 | 3–4 años | S |
| EU 110 | 4–5 años | S / M |
| EU 116 | 5–6 años | S / M |
| EU 122 | 6–7 años | S / M |
| EU 128 | 7–8 años | S / M |
| EU 134 | 8–9 años | M |
| EU 140 | 9–10 años | M |
| EU 146 | 10–11 años | M |
| EU 152 | 11–12 años | ≈ M † |
| EU 158 | 12–13 años | ≈ M † |
| EU 164 | 13–14 años | ≈ M † |
≈ Talla más cercana (aprox.) · † Fuera del rango de altura de referencia de esta prenda.
Medidas de la prenda (cm). Son medidas de la prenda, no del cuerpo. Compara con una prenda que quede bien.
Medidas en cm. Desplaza la tabla horizontalmente si es necesario.
| Talla Poco | Bajo | Pecho | Hombro | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42 | 14.5 | 29.5 |
| M | 55 | 53 | 20.5 | 34 |
Son medidas de la prenda, no del cuerpo. Compara con una prenda que quede bien. ±1–3 cm.
Elige entre las tallas de este artículo. Si una talla de referencia no está disponible, compara las medidas antes de elegir otra.
Pantalón
Duang-Duang tiene tallas flexibles. Elige el top y el pantalón por separado y compara su largo.
| Talla EU habitual (referencia) | Edad aprox. | Talla Poco |
|---|---|---|
| EU 92 | 1½–2 años | S |
| EU 98 | 2–3 años | S |
| EU 104 | 3–4 años | S |
| EU 110 | 4–5 años | S / M |
| EU 116 | 5–6 años | S / M |
| EU 122 | 6–7 años | S / M |
| EU 128 | 7–8 años | S / M |
| EU 134 | 8–9 años | M / L |
| EU 140 | 9–10 años | M / L |
| EU 146 | 10–11 años | M / L |
| EU 152 | 11–12 años | L |
| EU 158 | 12–13 años | L |
| EU 164 | 13–14 años | ≈ L † |
≈ Talla más cercana (aprox.) · † Fuera del rango de altura de referencia de esta prenda.
Medidas de la prenda (cm). Son medidas de la prenda, no del cuerpo. Compara con una prenda que quede bien.
Medidas en cm. Desplaza la tabla horizontalmente si es necesario.
| Talla Poco | ½ abertura de pierna | Cadera | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.5 | 73 | 45–70 | 52 |
| M | 12 | 79 | 50–78 | 58 |
| L | 13.5 | 86 | 55–88 | 65 |
Son medidas de la prenda, no del cuerpo. Compara con una prenda que quede bien. ±1–3 cm.
Comprueba el largo total del pantalón, incluida la cintura. El top y el pantalón pueden necesitar tallas diferentes; no elijas automáticamente una talla mayor.
Elige entre las tallas de este artículo. Si una talla de referencia no está disponible, compara las medidas antes de elegir otra.