Pantalones cortos de verano con dobladillo fruncido Balloon Cake
Movimiento fácil con un acabado más limpio y considerado.
Encuentra la talla Poco a partir de la talla EU habitual
Las tallas EU son referencias de altura, no equivalencias exactas. Comprueba la altura actual y las medidas de esta prenda. Puede haber más de una talla Poco posible.
| Talla EU habitual (referencia) | Talla Poco |
|---|---|
| EU 104 | 110cm |
| EU 110 | 110cm |
| EU 116 | 120cm |
| EU 122 | Talla más cercana (aprox.): 120cm |
| EU 128 | 130cm |
| EU 134 | Talla más cercana (aprox.): 140cm |
| EU 140 | 140cm |
| EU 146 | 150cm |
| EU 152 | 160cm |
| EU 158 | Talla más cercana (aprox.): 160cm |
| EU 164 | Talla más cercana (aprox.): 160cm |
| EU 170 | Talla más cercana (aprox.): 160cm |
Elige entre las tallas de este artículo. Si una talla de referencia no está disponible, compara las medidas antes de elegir otra.
Guía de tallas →Empieza por la talla EU habitual y mide la altura actual sin zapatos. Usa la tabla correspondiente a la serie de tallas de esta prenda. Comprueba pecho, cintura y largo cuando se indiquen medidas; la edad es solo orientativa.
Guía de tallas
Las tallas EU son referencias de altura, no equivalencias exactas. Comprueba la altura actual y las medidas de esta prenda. Puede haber más de una talla Poco posible.
| Talla EU habitual (referencia) | Talla Poco |
|---|---|
| EU 104 | 110cm |
| EU 110 | 110cm |
| EU 116 | 120cm |
| EU 122 | Talla más cercana (aprox.): 120cm |
| EU 128 | 130cm |
| EU 134 | Talla más cercana (aprox.): 140cm |
| EU 140 | 140cm |
| EU 146 | 150cm |
| EU 152 | 160cm |
| EU 158 | Talla más cercana (aprox.): 160cm |
| EU 164 | Talla más cercana (aprox.): 160cm |
| EU 170 | Talla más cercana (aprox.): 160cm |
| Talla Poco | Talla EU habitual (referencia) | Altura del niño (cm) | Peso (referencia) (kg) |
|---|---|---|---|
| 110cm | 104 / 110 | 100–110 | 12–17 |
| 120cm | 116 | 115–120 | 15–22 |
| 130cm | 128 | 125–130 | 20–27 |
| 140cm | 140 | 135–140 | 25–32 |
| 150cm | 146 | 145–150 | 30–35 |
| 160cm | 152 | 150–155 | 35–42 |
Las tallas EU son referencias de altura, no equivalencias exactas. Comprueba la altura actual y las medidas de esta prenda. Puede haber más de una talla Poco posible.
Elige entre las tallas de este artículo. Si una talla de referencia no está disponible, compara las medidas antes de elegir otra.
Design story
Detalles del modelo y corte
Material y cuidado
Care
Historia de impresión
Cereza y crema
Cerezas, crema y volumen suave de verano