Ikä ja EU-koot ovat suuntaa antavia.
Syötä pituus senttimetreinä, mitattuna ilman kenkiä.
| EU | Ikä noin |
|---|---|
| EU 92 | 1½–2 vuotta |
| EU 98 | 2–3 vuotta |
| EU 104 | 3–4 vuotta |
| EU 110 | 4–5 vuotta |
| EU 116 | 5–6 vuotta |
| EU 122 | 6–7 vuotta |
| EU 128 | 7–8 vuotta |
| EU 134 | 8–9 vuotta |
| EU 140 | 9–10 vuotta |
| EU 146 | 10–11 vuotta |
| EU 152 | 11–12 vuotta |
| EU 158 | 12–13 vuotta |
| EU 164 | 13–14 vuotta |
| EU 170 | 14–15 vuotta |
Näin mittaat
Mittaa ilman kenkiä, päälaelta lattiaan.
Aseta hyvin istuva vaate tasaiselle alustalle. Mittaa housut vyötärön yläreunasta lahkeensuuhun.
Ikä ja EU-koot ovat suuntaa antavia.
Duang-Duang
T-paita
Duang-Duangissa on joustavat koot. Valitse yläosa ja housut erikseen ja vertaa vaatteen pituutta.
| Tavallinen EU-koko (suuntaa antava) | Ikä noin | Poco-koko |
|---|---|---|
| EU 92 | 1½–2 vuotta | S |
| EU 98 | 2–3 vuotta | S |
| EU 104 | 3–4 vuotta | S |
| EU 110 | 4–5 vuotta | S / M |
| EU 116 | 5–6 vuotta | S / M |
| EU 122 | 6–7 vuotta | S / M |
| EU 128 | 7–8 vuotta | S / M |
| EU 134 | 8–9 vuotta | M |
| EU 140 | 9–10 vuotta | M |
| EU 146 | 10–11 vuotta | M |
| EU 152 | 11–12 vuotta | ≈ M † |
| EU 158 | 12–13 vuotta | ≈ M † |
| EU 164 | 13–14 vuotta | ≈ M † |
≈ Lähin koko (suuntaa antava) · † Tuotteen ilmoitetun pituusalueen ulkopuolella.
Vaatteen mitat (cm). Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen.
Mitat senttimetreinä. Vieritä taulukkoa sivulle tarvittaessa.
| Poco-koko | Helma | Rinta | Olkapää | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42 | 14.5 | 29.5 |
| M | 55 | 53 | 20.5 | 34 |
Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen. ±1–3 cm.
Valitse tuotteen kokovaihtoehdoista. Jos viitekokoa ei ole saatavilla, vertaa mittoja ennen toisen koon valintaa.
Housut
Duang-Duangissa on joustavat koot. Valitse yläosa ja housut erikseen ja vertaa vaatteen pituutta.
| Tavallinen EU-koko (suuntaa antava) | Ikä noin | Poco-koko |
|---|---|---|
| EU 92 | 1½–2 vuotta | S |
| EU 98 | 2–3 vuotta | S |
| EU 104 | 3–4 vuotta | S |
| EU 110 | 4–5 vuotta | S / M |
| EU 116 | 5–6 vuotta | S / M |
| EU 122 | 6–7 vuotta | S / M |
| EU 128 | 7–8 vuotta | S / M |
| EU 134 | 8–9 vuotta | M / L |
| EU 140 | 9–10 vuotta | M / L |
| EU 146 | 10–11 vuotta | M / L |
| EU 152 | 11–12 vuotta | L |
| EU 158 | 12–13 vuotta | L |
| EU 164 | 13–14 vuotta | ≈ L † |
≈ Lähin koko (suuntaa antava) · † Tuotteen ilmoitetun pituusalueen ulkopuolella.
Vaatteen mitat (cm). Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen.
Mitat senttimetreinä. Vieritä taulukkoa sivulle tarvittaessa.
| Poco-koko | ½ lahkeensuu | Lantio | Vyötärö | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.5 | 73 | 45–70 | 52 |
| M | 12 | 79 | 50–78 | 58 |
| L | 13.5 | 86 | 55–88 | 65 |
Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen. ±1–3 cm.
Tarkista housujen koko pituus vyötärökaitaleineen. Yläosa ja housut voivat tarvita eri koon; älä valitse automaattisesti suurempaa kokoa.
Valitse tuotteen kokovaihtoehdoista. Jos viitekokoa ei ole saatavilla, vertaa mittoja ennen toisen koon valintaa.