Età e taglie EU sono riferimenti approssimativi.
Inserisci l’altezza in cm, misurata senza scarpe.
| EU | Età indicativa |
|---|---|
| EU 92 | 1½–2 anni |
| EU 98 | 2–3 anni |
| EU 104 | 3–4 anni |
| EU 110 | 4–5 anni |
| EU 116 | 5–6 anni |
| EU 122 | 6–7 anni |
| EU 128 | 7–8 anni |
| EU 134 | 8–9 anni |
| EU 140 | 9–10 anni |
| EU 146 | 10–11 anni |
| EU 152 | 11–12 anni |
| EU 158 | 12–13 anni |
| EU 164 | 13–14 anni |
| EU 170 | 14–15 anni |
Come misurare
Misura senza scarpe, dalla sommità della testa al pavimento.
Stendi un capo che veste bene. Misura i pantaloni dalla parte superiore della cintura all’orlo.
Età e taglie EU sono riferimenti approssimativi.
Duang-Duang
T-shirt
Duang-Duang ha taglie flessibili. Scegli maglia e pantaloni separatamente e confronta la lunghezza.
| Taglia EU abituale (riferimento) | Età indicativa | Taglia Poco |
|---|---|---|
| EU 92 | 1½–2 anni | S |
| EU 98 | 2–3 anni | S |
| EU 104 | 3–4 anni | S |
| EU 110 | 4–5 anni | S / M |
| EU 116 | 5–6 anni | S / M |
| EU 122 | 6–7 anni | S / M |
| EU 128 | 7–8 anni | S / M |
| EU 134 | 8–9 anni | M |
| EU 140 | 9–10 anni | M |
| EU 146 | 10–11 anni | M |
| EU 152 | 11–12 anni | ≈ M † |
| EU 158 | 12–13 anni | ≈ M † |
| EU 164 | 13–14 anni | ≈ M † |
≈ Taglia più vicina (indicativa) · † Fuori dall’intervallo di altezza indicativo di questo capo.
Misure del capo (cm). Sono misure del capo, non del corpo. Confrontale con un capo che veste bene.
Misure in cm. Scorri la tabella lateralmente se necessario.
| Taglia Poco | Orlo | Petto | Spalla | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42 | 14.5 | 29.5 |
| M | 55 | 53 | 20.5 | 34 |
Sono misure del capo, non del corpo. Confrontale con un capo che veste bene. ±1–3 cm.
Scegli tra le taglie di questo articolo. Se una taglia di riferimento non è disponibile, confronta le misure prima di sceglierne un’altra.
Pantaloni
Duang-Duang ha taglie flessibili. Scegli maglia e pantaloni separatamente e confronta la lunghezza.
| Taglia EU abituale (riferimento) | Età indicativa | Taglia Poco |
|---|---|---|
| EU 92 | 1½–2 anni | S |
| EU 98 | 2–3 anni | S |
| EU 104 | 3–4 anni | S |
| EU 110 | 4–5 anni | S / M |
| EU 116 | 5–6 anni | S / M |
| EU 122 | 6–7 anni | S / M |
| EU 128 | 7–8 anni | S / M |
| EU 134 | 8–9 anni | M / L |
| EU 140 | 9–10 anni | M / L |
| EU 146 | 10–11 anni | M / L |
| EU 152 | 11–12 anni | L |
| EU 158 | 12–13 anni | L |
| EU 164 | 13–14 anni | ≈ L † |
≈ Taglia più vicina (indicativa) · † Fuori dall’intervallo di altezza indicativo di questo capo.
Misure del capo (cm). Sono misure del capo, non del corpo. Confrontale con un capo che veste bene.
Misure in cm. Scorri la tabella lateralmente se necessario.
| Taglia Poco | ½ apertura gamba | Fianchi | Vita | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.5 | 73 | 45–70 | 52 |
| M | 12 | 79 | 50–78 | 58 |
| L | 13.5 | 86 | 55–88 | 65 |
Sono misure del capo, non del corpo. Confrontale con un capo che veste bene. ±1–3 cm.
Controlla la lunghezza totale dei pantaloni, cintura inclusa. Maglia e pantaloni possono richiedere taglie diverse; non scegliere automaticamente una taglia in più.
Scegli tra le taglie di questo articolo. Se una taglia di riferimento non è disponibile, confronta le misure prima di sceglierne un’altra.