Tee concept
A stretch pleated summer tee with playful artwork and growth-friendly movement.
EU-koot ovat pituuteen perustuva apu, eivät tarkkoja vastineita. Tarkista lapsen nykyinen pituus ja tämän vaatteen mitat. Useampi Poco-koko voi tulla kyseeseen.
| Tavallinen EU-koko (suuntaa antava) | Poco-koko |
|---|---|
| EU 92 | S |
| EU 98 | S |
| EU 104 | S |
| EU 110 | S / M |
| EU 116 | S / M |
| EU 122 | S / M |
| EU 128 | S / M |
| EU 134 | M |
| EU 140 | M |
| EU 146 | M |
| EU 152 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
| EU 158 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
| EU 164 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
Duang-Duang käyttää joustavia S/M/L-kokoja. EU-pituuskoot ovat lähtökohta; tarkista pituus-/leveystaulukko ja vaatteen mitat. Valitse yläosa ja housut erikseen.
Valitse tuotteen kokovaihtoehdoista. Jos viitekokoa ei ole saatavilla, vertaa mittoja ennen toisen koon valintaa.
Koko-opas →Duang-Duang käyttää joustavia S/M/L-kokoja. EU-pituuskoot ovat lähtökohta; tarkista pituus-/leveystaulukko ja vaatteen mitat. Valitse yläosa ja housut erikseen.
Duang-Duang käyttää joustavia S/M/L-kokoja. EU-pituuskoot ovat lähtökohta; tarkista pituus-/leveystaulukko ja vaatteen mitat. Valitse yläosa ja housut erikseen.
EU-koot ovat pituuteen perustuva apu, eivät tarkkoja vastineita. Tarkista lapsen nykyinen pituus ja tämän vaatteen mitat. Useampi Poco-koko voi tulla kyseeseen.
| Tavallinen EU-koko (suuntaa antava) | Poco-koko |
|---|---|
| EU 92 | S |
| EU 98 | S |
| EU 104 | S |
| EU 110 | S / M |
| EU 116 | S / M |
| EU 122 | S / M |
| EU 128 | S / M |
| EU 134 | M |
| EU 140 | M |
| EU 146 | M |
| EU 152 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
| EU 158 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
| EU 164 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
Vaatteen mitat (cm). Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen.
Mitat senttimetreinä. Vieritä taulukkoa sivulle tarvittaessa.
| Poco-koko | Helma | Rinta | Olkapää | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42 | 14.5 | 29.5 |
| M | 55 | 53 | 20.5 | 34 |
| Vartalon pituus / leveys | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-100 | S | S | - | - | - | - | - |
| 100-110 | S | S | S | - | - | - | - |
| 110-120 | - | S | S/M | M | - | - | - |
| 120-130 | - | - | S/M | M | M | - | - |
| 130-140 | - | - | - | M | M | M/L | - |
| 140-150 | - | - | - | - | M/L | L | L |
| 150-160 | - | - | - | - | - | L | L |
Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen. ±1–3 cm.
Valitse tuotteen kokovaihtoehdoista. Jos viitekokoa ei ole saatavilla, vertaa mittoja ennen toisen koon valintaa.
Care
Shipping rules depend on destination, currency, and the current cart; review the applicable rule before payment.
Send your return within 30 days of receipt to Germany. We provide a free prepaid return label, with no deduction from your refund.
Maksa myöhemmin kassalla, kun saatavilla.
Design concept
Stretch memory · visual joy
Tee concept
Pants concept
Details
The special pleated surface can expand gently, making the garment more tolerant across growth and movement.
Lettuce-edge finishing gives the tee a small wave-like line around the neckline, sleeves and hem.
Waist and cuffs help adapt the pant for different body widths and styling lengths.
Duang-Duang käyttää joustavia S/M/L-kokoja. EU-pituuskoot ovat lähtökohta; tarkista pituus-/leveystaulukko ja vaatteen mitat. Valitse yläosa ja housut erikseen.
Duang-Duang käyttää joustavia S/M/L-kokoja. EU-pituuskoot ovat lähtökohta; tarkista pituus-/leveystaulukko ja vaatteen mitat. Valitse yläosa ja housut erikseen.
EU-koot ovat pituuteen perustuva apu, eivät tarkkoja vastineita. Tarkista lapsen nykyinen pituus ja tämän vaatteen mitat. Useampi Poco-koko voi tulla kyseeseen.
| Tavallinen EU-koko (suuntaa antava) | Poco-koko |
|---|---|
| EU 92 | S |
| EU 98 | S |
| EU 104 | S |
| EU 110 | S / M |
| EU 116 | S / M |
| EU 122 | S / M |
| EU 128 | S / M |
| EU 134 | M |
| EU 140 | M |
| EU 146 | M |
| EU 152 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
| EU 158 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
| EU 164 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
Vaatteen mitat (cm). Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen.
Mitat senttimetreinä. Vieritä taulukkoa sivulle tarvittaessa.
| Poco-koko | Helma | Rinta | Olkapää | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42 | 14.5 | 29.5 |
| M | 55 | 53 | 20.5 | 34 |
| Vartalon pituus / leveys | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-100 | S | S | - | - | - | - | - |
| 100-110 | S | S | S | - | - | - | - |
| 110-120 | - | S | S/M | M | - | - | - |
| 120-130 | - | - | S/M | M | M | - | - |
| 130-140 | - | - | - | M | M | M/L | - |
| 140-150 | - | - | - | - | M/L | L | L |
| 150-160 | - | - | - | - | - | L | L |
Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen. ±1–3 cm.
Valitse tuotteen kokovaihtoehdoista. Jos viitekokoa ei ole saatavilla, vertaa mittoja ennen toisen koon valintaa.
Duang-Duang käyttää joustavia S/M/L-kokoja. EU-pituuskoot ovat lähtökohta; tarkista pituus-/leveystaulukko ja vaatteen mitat. Valitse yläosa ja housut erikseen.
EU-koot ovat pituuteen perustuva apu, eivät tarkkoja vastineita. Tarkista lapsen nykyinen pituus ja tämän vaatteen mitat. Useampi Poco-koko voi tulla kyseeseen.
| Tavallinen EU-koko (suuntaa antava) | Poco-koko |
|---|---|
| EU 92 | S |
| EU 98 | S |
| EU 104 | S |
| EU 110 | S / M |
| EU 116 | S / M |
| EU 122 | S / M |
| EU 128 | S / M |
| EU 134 | M |
| EU 140 | M |
| EU 146 | M |
| EU 152 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
| EU 158 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
| EU 164 | Lähin koko (suuntaa antava): M |
Vaatteen mitat (cm). Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen.
Mitat senttimetreinä. Vieritä taulukkoa sivulle tarvittaessa.
| Poco-koko | ½ lahkeensuu | Lantio | Vyötärö | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.5 | 73 | 45–70 | 52 |
| M | 12 | 79 | 50–78 | 58 |
| L | 13.5 | 86 | 55–88 | 65 |
| Vartalon pituus / leveys | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-100 | S | S | - | - | - | - | - |
| 100-110 | S | S | S | - | - | - | - |
| 110-120 | - | S | S/M | M | - | - | - |
| 120-130 | - | - | S/M | M | M | - | - |
| 130-140 | - | - | - | M | M | M/L | - |
| 140-150 | - | - | - | - | M/L | L | L |
| 150-160 | - | - | - | - | - | L | L |
Nämä ovat vaatteen mittoja, eivät vartalon mittoja. Vertaa hyvin istuvaan vaatteeseen. ±1–3 cm.
Tarkista housujen koko pituus vyötärökaitaleineen. Yläosa ja housut voivat tarvita eri koon; älä valitse automaattisesti suurempaa kokoa.
Valitse tuotteen kokovaihtoehdoista. Jos viitekokoa ei ole saatavilla, vertaa mittoja ennen toisen koon valintaa.
Print story
Brush-painted characters return in soft autumn colour.
Series look







Complete the Duang-Duang story
Matching pants
€71,90
Matching tee
€47,90
Matching pants
€71,90
Matching pants
€71,90
Matching pants
€52,90
Matching tee
€28,90
Matching tee
€28,90
Matching tee
€28,90
Care instructions
Wash gently
Avoid high heat
Protect colour
Dry in shade