Tee concept
Ein plissiertes Sommer-T-Shirt mit Stretch, verspieltem Artwork und mitwachsender Bewegungsfreiheit.
EU-Größen dienen als Orientierung nach Körpergröße, nicht als exakte Entsprechung. Prüfe die aktuelle Körpergröße und die Maße dieses Artikels. Mehrere Poco-Größen können infrage kommen.
| Übliche EU-Größe (Orientierung) | Poco-Größe |
|---|---|
| EU 92 | S |
| EU 98 | S |
| EU 104 | S |
| EU 110 | S / M |
| EU 116 | S / M |
| EU 122 | S / M |
| EU 128 | S / M |
| EU 134 | M |
| EU 140 | M |
| EU 146 | M |
| EU 152 | Nächste Größe (ca.): M |
| EU 158 | Nächste Größe (ca.): M |
| EU 164 | Nächste Größe (ca.): M |
Duang-Duang nutzt flexible S/M/L-Größen. EU-Körpergrößen geben einen Ausgangspunkt; prüfe die Größen-/Breitentabelle und die Kleidungsmaße. Wähle Oberteil und Hose einzeln.
Wähle aus den Größenoptionen dieses Artikels. Ist eine Referenzgröße nicht verfügbar, vergleiche die Maße, bevor du eine andere wählst.
Größenberatung →Duang-Duang nutzt flexible S/M/L-Größen. EU-Körpergrößen geben einen Ausgangspunkt; prüfe die Größen-/Breitentabelle und die Kleidungsmaße. Wähle Oberteil und Hose einzeln.
Duang-Duang nutzt flexible S/M/L-Größen. EU-Körpergrößen geben einen Ausgangspunkt; prüfe die Größen-/Breitentabelle und die Kleidungsmaße. Wähle Oberteil und Hose einzeln.
EU-Größen dienen als Orientierung nach Körpergröße, nicht als exakte Entsprechung. Prüfe die aktuelle Körpergröße und die Maße dieses Artikels. Mehrere Poco-Größen können infrage kommen.
| Übliche EU-Größe (Orientierung) | Poco-Größe |
|---|---|
| EU 92 | S |
| EU 98 | S |
| EU 104 | S |
| EU 110 | S / M |
| EU 116 | S / M |
| EU 122 | S / M |
| EU 128 | S / M |
| EU 134 | M |
| EU 140 | M |
| EU 146 | M |
| EU 152 | Nächste Größe (ca.): M |
| EU 158 | Nächste Größe (ca.): M |
| EU 164 | Nächste Größe (ca.): M |
Kleidungsmaße (cm). Das sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche mit einem gut passenden Kleidungsstück.
Maße in cm. Tabelle bei Bedarf seitlich scrollen.
| Poco-Größe | Saum | Brust | Schulter | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42 | 14.5 | 29.5 |
| M | 55 | 53 | 20.5 | 34 |
| Körpergröße / Körperbreite | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-100 | S | S | - | - | - | - | - |
| 100-110 | S | S | S | - | - | - | - |
| 110-120 | - | S | S/M | M | - | - | - |
| 120-130 | - | - | S/M | M | M | - | - |
| 130-140 | - | - | - | M | M | M/L | - |
| 140-150 | - | - | - | - | M/L | L | L |
| 150-160 | - | - | - | - | - | L | L |
Das sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche mit einem gut passenden Kleidungsstück. ±1–3 cm.
Wähle aus den Größenoptionen dieses Artikels. Ist eine Referenzgröße nicht verfügbar, vergleiche die Maße, bevor du eine andere wählst.
Pflege
Versandregeln hängen von Zielland, Währung und aktuellem Warenkorb ab; prüfen Sie die anwendbare Regel vor der Zahlung.
Senden Sie Ihre Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt nach Deutschland. Wir stellen ein kostenloses, frankiertes Rücksendeetikett bereit – ohne Abzug von Ihrer Erstattung.
Später zahlen im Checkout, wo verfügbar.
Design concept
Stretch-Gedächtnis · visuelle Freude
Tee concept
Pants concept
Details
The special pleated surface can expand gently, making the garment more tolerant across growth and movement.
Lettuce-edge finishing gives the tee a small wave-like line around the neckline, sleeves and hem.
Waist and cuffs help adapt the pant for different body widths and styling lengths.
Duang-Duang nutzt flexible S/M/L-Größen. EU-Körpergrößen geben einen Ausgangspunkt; prüfe die Größen-/Breitentabelle und die Kleidungsmaße. Wähle Oberteil und Hose einzeln.
Duang-Duang nutzt flexible S/M/L-Größen. EU-Körpergrößen geben einen Ausgangspunkt; prüfe die Größen-/Breitentabelle und die Kleidungsmaße. Wähle Oberteil und Hose einzeln.
EU-Größen dienen als Orientierung nach Körpergröße, nicht als exakte Entsprechung. Prüfe die aktuelle Körpergröße und die Maße dieses Artikels. Mehrere Poco-Größen können infrage kommen.
| Übliche EU-Größe (Orientierung) | Poco-Größe |
|---|---|
| EU 92 | S |
| EU 98 | S |
| EU 104 | S |
| EU 110 | S / M |
| EU 116 | S / M |
| EU 122 | S / M |
| EU 128 | S / M |
| EU 134 | M |
| EU 140 | M |
| EU 146 | M |
| EU 152 | Nächste Größe (ca.): M |
| EU 158 | Nächste Größe (ca.): M |
| EU 164 | Nächste Größe (ca.): M |
Kleidungsmaße (cm). Das sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche mit einem gut passenden Kleidungsstück.
Maße in cm. Tabelle bei Bedarf seitlich scrollen.
| Poco-Größe | Saum | Brust | Schulter | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42 | 14.5 | 29.5 |
| M | 55 | 53 | 20.5 | 34 |
| Körpergröße / Körperbreite | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-100 | S | S | - | - | - | - | - |
| 100-110 | S | S | S | - | - | - | - |
| 110-120 | - | S | S/M | M | - | - | - |
| 120-130 | - | - | S/M | M | M | - | - |
| 130-140 | - | - | - | M | M | M/L | - |
| 140-150 | - | - | - | - | M/L | L | L |
| 150-160 | - | - | - | - | - | L | L |
Das sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche mit einem gut passenden Kleidungsstück. ±1–3 cm.
Wähle aus den Größenoptionen dieses Artikels. Ist eine Referenzgröße nicht verfügbar, vergleiche die Maße, bevor du eine andere wählst.
Duang-Duang nutzt flexible S/M/L-Größen. EU-Körpergrößen geben einen Ausgangspunkt; prüfe die Größen-/Breitentabelle und die Kleidungsmaße. Wähle Oberteil und Hose einzeln.
EU-Größen dienen als Orientierung nach Körpergröße, nicht als exakte Entsprechung. Prüfe die aktuelle Körpergröße und die Maße dieses Artikels. Mehrere Poco-Größen können infrage kommen.
| Übliche EU-Größe (Orientierung) | Poco-Größe |
|---|---|
| EU 92 | S |
| EU 98 | S |
| EU 104 | S |
| EU 110 | S / M |
| EU 116 | S / M |
| EU 122 | S / M |
| EU 128 | S / M |
| EU 134 | M |
| EU 140 | M |
| EU 146 | M |
| EU 152 | Nächste Größe (ca.): M |
| EU 158 | Nächste Größe (ca.): M |
| EU 164 | Nächste Größe (ca.): M |
Kleidungsmaße (cm). Das sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche mit einem gut passenden Kleidungsstück.
Maße in cm. Tabelle bei Bedarf seitlich scrollen.
| Poco-Größe | ½ Beinöffnung | Hüfte | Taille | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.5 | 73 | 45–70 | 52 |
| M | 12 | 79 | 50–78 | 58 |
| L | 13.5 | 86 | 55–88 | 65 |
| Körpergröße / Körperbreite | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-100 | S | S | - | - | - | - | - |
| 100-110 | S | S | S | - | - | - | - |
| 110-120 | - | S | S/M | M | - | - | - |
| 120-130 | - | - | S/M | M | M | - | - |
| 130-140 | - | - | - | M | M | M/L | - |
| 140-150 | - | - | - | - | M/L | L | L |
| 150-160 | - | - | - | - | - | L | L |
Das sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Vergleiche mit einem gut passenden Kleidungsstück. ±1–3 cm.
Prüfe die gesamte Hosenlänge einschließlich Bund. Oberteil und Hose können unterschiedliche Größen brauchen; wähle nicht automatisch eine Nummer größer.
Wähle aus den Größenoptionen dieses Artikels. Ist eine Referenzgröße nicht verfügbar, vergleiche die Maße, bevor du eine andere wählst.
Print-Story
Pinselgemalte Figuren kehren in sanften Herbstfarben zurück.
Series look







Complete the Duang-Duang story
Matching pants
€71,90
Matching tee
€47,90
Matching pants
€71,90
Matching pants
€71,90
Matching pants
€52,90
Matching tee
€28,90
Matching tee
€28,90
Matching tee
€28,90
Care instructions
Wash gently
Avoid high heat
Protect colour
Dry in shade